L'indice de référence des loyers (IRL) "Indice de référence des loyers" sert de base pour réviser les loyers des logements vides ou meublés. Il fixe les plafonds des augmentations annuelles des loyers que peuvent exiger les propriétaires.
Comment calculer
Exemple Calcul de l’indice des loyers 2021
Ancien loyer hors charges x (IRL du trimestre/IRL du même trimestre l’année précédente) = nouveau loyer.
Soit, pour un loyer hors charges de 500 euros réévalué en décembre 2021 : 500 x (131,67/130,59) = 504.13euros.
131,67 est l'IRL du troisième trimestre 2021 130,59 est l'IRL du troisième trimestre 2020
Autre moyen de calcul
(IRL du trimestre – IRL du même trimestre l’année précédente) / IRL du même trimestre l’année précédente x 100. En reprenant l’exemple ci-dessus, on obtient : (131,67 – 130,59) / 130,59 x 100 = 0,83% d’augmentation.
500X0.83% = 5.15 + 500 = 504.15 euros
Indice de référence de loyers
Année Trimestre Date de parution Valeur Évolution
2021 3e 15/10/2021 131.67 0.83 %
2e 13/07/2021 131.12 0.42 %
1e 15/04/2021 130.69 0.09 %
2020 4e 15/01/2021 130.52 0.20 %
3e 15/10/2020 130.59 0.46 %
2e 16/07/2020 130.57 0.66 %
1e 15/04/2020 130.57 0.92 %
2019 4e 15/01/2020 130,26 0.95 %
3e 15/10/2019 129.99 1.20 %
2e 11/07/2019 129.72 1.53 %
1e 11/04/2019 129.38 1.70 %
2018 4e 15/01/2019 129,03 1,74 %
3e 11/10/2018 128,45 1,57 %
2e 12/07/2018 127,77 1,25 %
1e 12/04/2018 127,22 1,05 %
2017 4e 12/01/2018 126,82 1,05 %
3e 12/10/2017 126,46 0,90 %
2e 13/07/2017 126,19 0,75 %
1e 13/04/2017 125,90 0,51 %
2016 4e 12/01/2017 125,50 0,18 %
3e 12/10/2016 125,33 0,06 %
2e 13/07/2016 125,25 0,00 %
1e 13/04/2016 125,26 0,06 %
2015 4e 14/01/2016 125,28 -0,01 %
3e 15/10/2015 125,26 0,02 %
2e 16/07/2015 125,25 0,08 %
1e 16/04/2015 125,19 0,15 %
2014 4e 15/01/2015 125,29 0,37 %
3e 15/10/2014 125,24 0,47 %
2e 11/07/2014 125,1 0,57 %
1e 11/04/2014 125,00 0,60 %
2013 4e 15/01/2014 124,83 0,69 %
3e 16/10/2013 124,66 0,90 %
2e 12/07/2013 124,44 1,20 %
1e 12/04/2013 124,25 1,54 %
2012 4e 11/01/2013 123,97 1,88 %
3e 12/10/2012 123,55 2,15 %
2e 13/07/2012 122,96 2,20 %
1e 13/04/2012 122,37 2,24 %
2011 4e 13/01/2012 121,68 2,11 %
3e 13/10/2011 120,95 1,90 %
2e 13/07/2011 120,31 1,73 %
1e 14/04/2011 119,69 1,60 %
2010 4e 14/01/2011 119,17 1,45 %
3e 14/10/2010 118,70 1,10 %
2e 15/07/2010 118,26 0,57 %
1e 14/04/2010 117,81 0,09 %
2009 4e 14/01/2010 117,47 -0,06 %
3e 14/10/2009 117,41 0,32 %
2e 17/07/2009 117,59 1,31 %
1e 14/04/2009 117,70 2,24 %
2008 4e 15/01/2009 117,54 2,83 %
3e 15/10/2008 117,03 2,95 %
2e 17/07/2008 116,07 2,38 %
1e 16/04/2008 115,12 1,81 %
(131,67 – 130,59) / 130,59 x 100 = 0,83% d’augmentation.
L'indice de référence des loyers (IRL) sert de base pour réviser les loyers des logements vides ou meublés. Il fixe les plafonds des augmentations annuelles des loyers que peuvent exiger les propriétaires.